CARAVAN PETTEN
Op deze pagina vindt u uitgebreide informatie over de caravan in Petten.
Petten, Noord-Holland
Waar?
Recreatiepark De Watersnip
Pettemerweg 4
1755 KK Petten aan zee

Informatie & beschikbaarheid
De caravan is geschikt voor vier personen en is begin 2022 volledig opgeknapt en verbeterd.
Het woongedeelte met keuken is ruim en comfortabel ingericht, voorzien van alle gemakken.
In de grote slaapkamer staat een tweepersoonsbed met een matras van 140 x 200 cm, inclusief een tweepersoonsdekbed en twee kussens. Daarnaast is er een ruime kledingkast met zowel hang- als leggedeelte.
De kleine slaapkamer beschikt over een stapelbeld met twee matrassen van 90 x 200 cm, elk voorzien van een eenpersoonsdekbed en een kussen. Er hangt een spiegel en er staat een kleine kast met legruimte.
De badkamer is uitgerust met een douche en een wastafel. Het toilet bevindt zich in een aparte ruimte.

| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |

| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |

| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |

| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |










